方管规格尺寸表与重量(方管是什么材料做的)

方管是一种方形截面的钢管,广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造、船舶制造等领域。根据不同的要求,方管可以分为热轧方管和冷拔方管两种。下面我们来了解一下方管的规格尺寸表和重量。

1. 热轧方管

热轧方管是通过热轧工艺加工而成的方管,具有较高的强度和韧性。热轧方管的规格尺寸表如下:

规格(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 重量(kg/m)
------------|--------------|------------|-------------
10*10 | 0.6-1.5 | 4-12 | 0.219-1.222
12*12 | 0.6-2.0 | 4-12 | 0.318-1.764
14*14 | 0.8-2.0 | 4-12 | 0.426-2.109
16*16 | 0.8-2.5 | 4-12 | 0.548-2.775
20*20 | 1.0-3.0 | 4-12 | 0.752-4.404
25*25 | 1.2-3.0 | 4-12 | 1.117-5.625
30*30 | 1.5-4.0 | 4-12 | 1.656-9.366
40*40 | 1.5-4.0 | 4-12 | 2.387-13.666
50*50 | 1.5-4.0 | 4-12 | 3.238-19.888

2. 冷拔方管

冷拔方管是通过冷拔工艺加工而成的方管,具有较高的精度和表面光洁度。冷拔方管的规格尺寸表如下:

规格(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 重量(kg/m)
------------|--------------|------------|-------------
10*10 | 0.6-2.0 | 4-12 | 0.219-1.764
12*12 | 0.6-2.0 | 4-12 | 0.318-2.109
14*14 | 0.8-2.5 | 4-12 | 0.426-2.775
16*16 | 0.8-2.5 | 4-12 | 0.548-3.556
20*20 | 1.0-3.0 | 4-12 | 0.752-5.625
25*25 | 1.2-3.0 | 4-12 | 1.117-8.222
30*30 | 1.5-4.0 | 4-12 | 1.656-13.666
40*40 | 1.5-4.0 | 4-12 | 2.387-19.888
50*50 | 1.5-4.0 | 4-12 | 3.238-28.777

总之,方管是一种广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造、船舶制造等领域的钢管,根据不同的要求,方管可以分为热轧方管和冷拔方管两种。方管的规格尺寸表和重量是选择和1686461273-93ccec29a1c1089

注册会员每天签到2个铜币,签到铜币可免费下载、可兑换VIP。如有侵权或者任何问题,请加微信18600754856联系
8848知识分享网 » 方管规格尺寸表与重量(方管是什么材料做的)